General Information
Authors: MacFarlane, K.E., Weston, L.H. and Relf, C. (eds.)
NTS Mapsheet(s): Yukon Wide
Citation: Yukon Geological Survey, 2011. Yukon Exploration and Geology Overview 2010, K.E. MacFarlane, L.H. Weston and C. Relf (eds.), Yukon Geological Survey, 104 p.
Downloads
| Name | Comment | |
|---|---|---|
| Overview | File is 7.4 MB | Download PDF |
Location Map
NTS Mapsheet(s): Yukon Wide
Related Occurrences
| Name | Number | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 3 Aces | 105H 066 | Hard-rock | Prospect |
| Darcy | 105K 004 | Hard-rock | Deposit |
| Lad | 105K 029 | Hard-rock | Prospect |
| Wellgreen-Far East Zone | 115G 024 | Hard-rock | Deposit |
| Rico | 115I 080 | Hard-rock | Anomaly |
| Justin - Kangas | 105H 105 | Hard-rock | Prospect |
| Justin - Pow | 105H 104 | Hard-rock | Prospect |
| Justin - Confluence | 105H 106 | Hard-rock | Prospect |
| Justin - Lost Ace | 105H 108 | Hard-rock | Prospect |
| Justin - Big Swifty | 105H 107 | Hard-rock | Prospect |
| Justin (Main) | 105H 035 | Hard-rock | Prospect |
| Dragon | 105J 007 | Hard-rock | Prospect |
| Andrew | 105K 089 | Hard-rock | Deposit |
| Road | 105H 036 | Hard-rock | Prospect |
| Darin | 105K 033 | Hard-rock | Deposit |
| Flame and Moth | 105M 087 | Hard-rock | Deposit |
| Gertie Main | 115J 103 | Hard-rock | Prospect |
| Casino | 115J 028 | Hard-rock | Deposit |
| Cynthia | 105O 007 | Hard-rock | Prospect |
| Cuz | 095D 033 | Hard-rock | Prospect |
| Bute | 115O 167 | Hard-rock | Anomaly |
| Edina | 106C 082 | Hard-rock | Prospect |
| Coffee West | 115J 111 | Hard-rock | Deposit |
| Hyland Gold | 095D 011 | Hard-rock | Deposit |
| Eureka | 115O 057 | Hard-rock | Prospect |
| Trent | 106C 104 | Hard-rock | Prospect |
| Sugar | 115J 062 | Hard-rock | Prospect |
| Discovery | 106C 103 | Hard-rock | Prospect |
| Total | 115J 108 | Hard-rock | Anomaly |
| Rosebute | 115O 179 | Hard-rock | Prospect |
| Rod | 106C 087 | Hard-rock | Prospect |
| Touleary | 115O 176 | Hard-rock | Prospect |
| Coffee Main | 115J 110 | Hard-rock | Deposit |
| Keg | 105K 078 | Hard-rock | Deposit |
| Ocelot | 106D 007 | Hard-rock | Prospect |
| Bermingham | 105M 086 | Hard-rock | Deposit |
| Anubis | 106C 099 | Hard-rock | Prospect |
| Tiger | 106D 098 | Hard-rock | Deposit |
| Bellekeno | 105M 082 | Hard-rock | Deposit |
| Conrad | 106C 055 | Hard-rock | Deposit |
| Osiris | 106C 045 | Hard-rock | Prospect |
| Ibis | 106C 064 | Hard-rock | Deposit |
| Cheetah | 106D 036 | Hard-rock | Prospect |
Related Compilations
| Compilation Name | Feature Type | Update Frequency |
|---|
Related Publications
| Number | Relationship | Authors | Title |
|---|---|---|---|
| YEG2010 | Contained By | MacFarlane, K.E., Weston, L.H. and Relf, C. (eds.) | Yukon Exploration and Geology 2010 |

